Dachträger und Leiterträger OPEL MOVANO 2021

Store Van entwickelt und fertigt Leiterhalter und Allzweckträger für die Nutzfahrzeuge Opel Movano 2021. Mit unseren Produkten garantieren wir den Benutzern einen Transport der Ausrüstungen auf dem Fahrzeugdach nach geltenden Sicherheitsvorschriften. Die Laderolle und der Schlitten mit gedämpftem Senkmechanismus sind aus Aluminium und rostfreiem Stahl gefertigt und deshalb robust aber leicht und sie erleichtern das Auf- und Abladen von Leiter und Waren. Dachträger und leiterträger für Movano 2021:


DACHTRAVERSEN Opel Movano 2021

DACHTRAVERSEN Movano 2021


Dachtraversen bestehend aus:
– Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
– Schraubmaterial aus Edelstahl

Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.

FAHRZEUG DACHTRAVERSEN ABMESSUNGEN GEWICHT TRAGKRAFT
FAHRZEUG ART.
L1 H1 F22 KK DU10H1 B1 00 2180×1760 mm 11,50 Kg 138,50 Kg
L1 H2 F22 KK DU10H2 B1 00 2170×1660 mm 11,00 Kg 139,00 Kg
L2 H1 F22 KK DU20H1 B1 00 2700×1760 mm 12,00 Kg 138,00 Kg
L2 H2 F22 KK DU20H2 B1 00 2650×1660 mm 11,00 Kg 139,00 Kg
L3 H2 F22 KK DU40H2 B1 00 3200×1660 mm 14,50 Kg 135,50 Kg
L4 H2 F22 KK DU50H2 B1 00 3600×1660 mm 18,50 Kg 131,50 Kg



DACHTRÄGER OPEL MOVANO 2021

DACHTRÄGER Ducato


Dachträger bestehend aus:
– Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
– Seitenwänden aus Aluminium
– Laderolle aus Aluminium
– Schraubmaterial aus Edelstahl
Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.

FAHRZEUG LEITERTRÄGER ABMESSUNGEN GEWICHT TRAGKRAFT
FAHRZEUG ART.
L1 H1 F22 KK DU10H1 R1 00 3000×1800 mm 26,50 Kg 123,50 Kg
L1 H2 F22 KK DU10H2 R1 00 3000×1700 mm 26,00 Kg 124,00 Kg
L2 H1 F22 KK DU20H1 R1 00 3400×1800 mm 28,50 Kg 121,50 Kg
L2 H2 F22 KK DU20H2 R1 00 3400×1700 mm 27,00 Kg 123,00 Kg
L3 H2 F22 KK DU40H2 R1 00 3700×1700 mm 31,00 Kg 119,00 Kg
L4 H2 F22 KK DU50H2 R1 00 4000×1700 mm 33,00 Kg 117,00 Kg



LEITERTRÄGER OPEL MOVANO 2021

LEITERTRÄGER Movano 2021


Leiterträger bestehend aus:
– Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
– Seitenwand aus Aluminium
– Laderolle aus Aluminium
– Leiterschiene aus Aluminium und Edelstahl
– Schraubmaterial aus Edelstahl

Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.

FAHRZEUG LEITERTRÄGER ABMESSUNGEN GEWICHT TRAGKRAFT
FAHRZEUG ART.
L1 H1 F22 KK DU10H1 L1 00 3150×1780 mm 55,50 Kg 94,50 Kg
L1 H2 F22 KK DU10H2 L1 00 3150×1680 mm 55,00 Kg 95,00 Kg
L2 H1 F22 KK DU20H1 L1 00 3550×1780 mm 61,00 Kg 89,00 Kg
L2 H2 F22 KK DU20H2 L1 00 3550×1680 mm 59,00 Kg 91,00 Kg
L3 H2 F22 KK DU40H2 L1 00 3850×1680 mm 65,50 Kg 84,50 Kg
L4 H2 F22 KK DU50H2 L1 00 4150×1680 mm 70,00 Kg 80,00 Kg




WOLLEN SIE MEHR WISSEN?